体彩大乐透第24114期开出奖号:12 27 30 34 35+05 11,其中前区奖号大小比为4:1,奇偶比为2:3,后区奖号05+11,在历史上开出了40次。
赵子龙体彩大乐透第2024115期前区奖号分析:
前区第一二三位判断:上期前区第一二三位开出奖号:12、27和30,其余数组合为:2-7-0,历史向前区第一二三位余数组合开出:2-7-0的表象出现了6次,前5次前区第一二三位余数组合开出:2-7-0的奖号与其下期奖号分别为:
第2008084期奖号:02 17 20 22 25 + 05 11;下期奖号:03 07 13 15 19 + 02 10。
第2015110期奖号:02 07 10 22 30 + 07 11;下期奖号:07 08 16 24 28 + 03 10。
第2017116期奖号:02 27 30 32 33 + 01 03;下期奖号:05 07 09 24 32 + 08 10。
第2020040期奖号:02 17 20 28 29 + 01 07;下期奖号:07 13 20 29 34 + 04 07。
第2022132期奖号:02 27 30 34 35 + 09 12;下期奖号:01 02 14 30 31 + 06 09。
第2024114期奖号:12 27 30 34 35 + 05 11;下期奖号:?
前5次前区第一二三位余数组合开出:2-7-0之后,其下期号码频次分别为:号码07出现4次,13 24出现2次,01 02 03 05 08 09 14 15 16 19 20 28 29 30 31 32 34出现1次,其中号码奇偶比为14:11,大小比为10:20,第2024115期前区胆码参考:06、16,前区必杀四码:10、14、20、34。
前区第三四五位判断:上期前区第三四五位开出奖号:30、34和35,其余数组合为:0-4-5,历史向前区第三四五位余数组合开出:0-4-5的表象出现了11次,前5次前区第三四五位余数组合开出:0-4-5的奖号与其下期奖号分别为:
第2021007期奖号:05 23 30 34 35 + 08 10;下期奖号:05 19 20 27 33 + 03 08。
第2022076期奖号:05 17 30 34 35 + 02 09;下期奖号:05 10 11 16 19 + 01 10。
第2022132期奖号:02 27 30 34 35 + 09 12;下期奖号:01 02 14 30 31 + 06 09。
第2024066期奖号:13 19 20 24 25 + 06 07;下期奖号:03 11 14 20 22 + 06 09。
第2024078期奖号:05 07 10 14 15 + 04 07;下期奖号:03 08 17 18 23 + 06 11。
第2024114期奖号:12 27 30 34 35 + 05 11;下期奖号:?
前5次前区第三四五位余数组合开出:0-4-5之后,其下期号码频次分别为:号码03 05 11 14 19 20出现2次,01 02 08 10 16 17 18 22 23 27 30 31 33出现1次,其中号码奇偶比为14:11,大小比为11:19,第2024115期前区胆码参考:24、35,前区必杀四码:18、22、23、26。
后永诀析:上期后区开出号码05和11,历史上后区05和11组合开出了45次,前5次05和11组合出现之后,其下期后永诀别开出:05 08、02 07、01 12、06 10、06 08,本期后区审视号码04、05、07、10、11,后区杀五码01、02、06、08、12。
赵子龙大乐透第2024115期奖号保举:
前区杀号参考:10 14 18 20 22 23 26 34
后区杀五码参考:01 02 06 08 12
大乐透大复式参考:02 03 04 06 09 12 15 16 21 24 25 31 32 33 35 + 04 05 07 10 11
大乐透小复式参考:02 04 06 12 16 24 32 33 35 + 05 10 11
大乐透单注参考:06 12 16 24 35 + 10 11
[扫码下载app半岛综合体育信息,中过数字彩1千万以上的众人齐在这儿!]